琵琶湖 雄琴沖中央 水温(1時間毎の推移)
雄琴沖中央 水温(2024年01月06日)
雄琴沖中央 水温(2024年01月06日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
雄琴沖中央 水温(2024年01月06日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
06日 00:00 | 10.2 | 4.7 | -0.77 | 0.0 | 北 | 0.7 |
06日 01:00 | 10.2 | 3.0 | -0.76 | 0.0 | 北 | 0.3 |
06日 02:00 | 10.2 | 3.1 | -0.77 | 0.0 | 西北西 | 0.5 |
06日 03:00 | 10.2 | 4.2 | -0.77 | 0.0 | 西 | 0.9 |
06日 04:00 | 10.2 | 3.9 | -0.77 | 0.0 | 西 | 0.4 |
06日 05:00 | 10.2 | 3.7 | -0.77 | 0.0 | 北西 | 1.0 |
06日 06:00 | 10.2 | 2.8 | -0.78 | 0.0 | 西北西 | 0.6 |
06日 07:00 | 10.2 | 2.0 | -0.77 | 0.0 | 静穏 | 0.2 |
06日 08:00 | 10.2 | 3.6 | -0.76 | 0.0 | 北西 | 0.4 |
06日 09:00 | 10.2 | 6.0 | -0.77 | 0.0 | 東 | 0.3 |
06日 10:00 | 10.2 | 7.2 | -0.77 | 0.0 | 東南東 | 0.9 |
06日 11:00 | 10.2 | 7.6 | -0.77 | 0.0 | 東北東 | 1.1 |
06日 12:00 | 10.2 | 8.5 | -0.77 | 0.0 | 東北東 | 1.0 |
06日 13:00 | 10.2 | 8.5 | -0.76 | 0.0 | 南東 | 0.9 |
06日 14:00 | 10.2 | 9.7 | -0.78 | 0.0 | 南南西 | 0.7 |
06日 15:00 | 10.2 | 9.4 | -0.78 | 0.0 | 南東 | 1.1 |
06日 16:00 | 10.2 | 9.3 | -0.76 | 0.0 | 東北東 | 1.2 |
06日 17:00 | 10.2 | 8.9 | -0.76 | 0.0 | 北 | 1.3 |
06日 18:00 | 10.2 | 8.3 | -0.77 | 0.0 | 南南西 | 1.0 |
06日 19:00 | 10.2 | 7.5 | -0.77 | 0.0 | 南南西 | 0.5 |
06日 20:00 | 10.2 | 8.6 | -0.78 | 0.0 | 西南西 | 1.4 |
06日 21:00 | 10.2 | 9.9 | -0.78 | 0.0 | 南南東 | 1.2 |
06日 22:00 | 10.2 | 9.5 | -0.78 | 0.0 | 東 | 1.3 |
06日 23:00 | 10.1 | 9.0 | -0.77 | 0.0 | 東北東 | 2.0 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。