霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2024年1月18日)
掛馬沖 水温(2024年1月18日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
掛馬沖 水温(2024年1月18日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
18日 00:00 | 5.7 | 3.3 | 1.15 | 0.0 | 北 | 1.0 |
18日 01:00 | 5.7 | 3.1 | 1.15 | 0.0 | 北 | 0.8 |
18日 02:00 | 5.6 | 3.5 | 1.16 | 0.0 | 東北東 | 0.6 |
18日 03:00 | 5.6 | 3.6 | 1.15 | 0.0 | 北西 | 0.8 |
18日 04:00 | 5.6 | 3.3 | 1.15 | 0.0 | 西南西 | 1.0 |
18日 05:00 | 5.6 | 2.3 | 1.15 | 0.0 | 北西 | 1.2 |
18日 06:00 | 5.5 | 2.0 | 1.15 | 0.0 | 南南東 | 0.6 |
18日 07:00 | 5.5 | 1.8 | 1.15 | 0.0 | 西南西 | 0.7 |
18日 08:00 | 5.5 | 3.1 | 1.14 | 0.0 | 西 | 1.7 |
18日 09:00 | 5.5 | 5.6 | 1.14 | 0.0 | 西南西 | 1.8 |
18日 10:00 | 5.6 | 8.7 | 1.15 | 0.0 | 西南西 | 2.9 |
18日 11:00 | 5.6 | 10.5 | 1.14 | 0.0 | 西南西 | 2.4 |
18日 12:00 | 5.7 | 12.4 | 1.15 | 0.0 | 西南西 | 2.7 |
18日 13:00 | 6.1 | 13.0 | 1.15 | 0.0 | 西南西 | 1.3 |
18日 14:00 | 6.1 | 13.7 | 1.16 | 0.0 | 南東 | 1.2 |
18日 15:00 | 6.2 | 13.5 | 1.15 | 0.0 | 南東 | 1.0 |
18日 16:00 | 6.3 | 13.3 | 1.16 | 0.0 | 南南東 | 0.6 |
18日 17:00 | 6.2 | 11.2 | 1.16 | 0.0 | 東北東 | 0.6 |
18日 18:00 | 6.2 | 8.9 | 1.16 | 0.0 | 北 | 0.5 |
18日 19:00 | 6.2 | 7.9 | 1.16 | 0.0 | 北 | 1.2 |
18日 20:00 | 6.1 | 7.0 | 1.16 | 0.0 | 北 | 1.2 |
18日 21:00 | 6 | 5.9 | 1.16 | 0.0 | 北 | 0.9 |
18日 22:00 | 6 | 5.9 | 1.15 | 0.0 | 北北東 | 0.9 |
18日 23:00 | 6 | 4.8 | 1.16 | 0.0 | 北 | 0.7 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。