霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2021年9月28日)
掛馬沖 水温(2021年9月28日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
掛馬沖 水温(2021年9月28日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
28日 00:00 | 22.8 | 18.0 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 2.9 |
28日 01:00 | 22.6 | 17.7 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 2.9 |
28日 02:00 | 22.6 | 17.9 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 2.6 |
28日 03:00 | 22.5 | 18.0 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 2.7 |
28日 04:00 | 22.5 | 17.6 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 2.5 |
28日 05:00 | 22.4 | 18.5 | 1.08 | 0.0 | 北北東 | 2.6 |
28日 06:00 | 22.3 | 18.0 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 2.2 |
28日 07:00 | 22.3 | 19.6 | 1.08 | 0.0 | 北北東 | 2.4 |
28日 08:00 | 22.3 | 20.8 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 3.5 |
28日 09:00 | 22.2 | 21.5 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 3.2 |
28日 10:00 | 22.3 | 22.6 | 1.09 | 0.0 | 北東 | 3.0 |
28日 11:00 | 22.4 | 22.5 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 3.8 |
28日 12:00 | 22.5 | 23.8 | 1.1 | 0.0 | 東北東 | 2.3 |
28日 13:00 | 22.7 | 24.5 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 2.9 |
28日 14:00 | 22.9 | 24.1 | 1.11 | 0.0 | 東北東 | 3.0 |
28日 15:00 | 22.9 | 24.0 | 1.1 | 0.0 | 東北東 | 2.3 |
28日 16:00 | 22.8 | 23.1 | 1.1 | 0.0 | 東北東 | 2.8 |
28日 17:00 | 22.8 | 22.3 | 1.11 | 0.0 | 東北東 | 3.2 |
28日 18:00 | 22.7 | 20.9 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 2.5 |
28日 19:00 | 22.6 | 19.9 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 2.3 |
28日 20:00 | 22.5 | 19.3 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 2.1 |
28日 21:00 | 22.5 | 19.3 | 1.09 | 0.0 | 北北東 | 2.2 |
28日 22:00 | 22.4 | 18.9 | 1.1 | 0.0 | 北北東 | 2.1 |
28日 23:00 | 22.4 | 18.7 | 1.08 | 0.0 | 北北東 | 1.9 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。