霞ヶ浦 掛馬沖 水温(1時間毎の推移)
掛馬沖 水温(2022年1月20日)
掛馬沖 水温(2022年1月20日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
掛馬沖 水温(2022年1月20日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
20日 00:00 | 4.3 | -2.1 | 1.19 | 0.0 | 北 | 0.9 |
20日 01:00 | 4.1 | -2.2 | 1.19 | 0.0 | 北北東 | 1.3 |
20日 02:00 | 4.2 | -2.6 | 1.2 | 0.0 | 北北東 | 0.9 |
20日 03:00 | 4.1 | -3.0 | 1.19 | 0.0 | 北北東 | 1.3 |
20日 04:00 | 4.1 | -3.4 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 |
20日 05:00 | 4 | -4.1 | 1.18 | 0.0 | 北北西 | 1.6 |
20日 06:00 | 4.1 | -3.1 | 1.2 | 0.0 | 北北東 | 1.4 |
20日 07:00 | 4 | -3.9 | 1.19 | 0.0 | 西 | 0.7 |
20日 08:00 | 4.1 | -2.2 | 1.19 | 0.0 | 西 | 0.3 |
20日 09:00 | 4.1 | 2.2 | 1.18 | 0.0 | 北西 | 0.6 |
20日 10:00 | 4.1 | 5.2 | 1.19 | 0.0 | 北北東 | 1.7 |
20日 11:00 | 4.2 | 6.3 | 1.18 | 0.0 | 西北西 | 1.2 |
20日 12:00 | 4.3 | 7.7 | 1.19 | 0.0 | 西北西 | 1.2 |
20日 13:00 | 4.4 | 8.8 | 1.17 | 0.0 | 西 | 2.4 |
20日 14:00 | 4.5 | 8.8 | 1.19 | 0.0 | 西 | 3.5 |
20日 15:00 | 4.5 | 7.4 | 1.16 | 0.0 | 西北西 | 2.5 |
20日 16:00 | 4.6 | 6.3 | 1.19 | 0.0 | 北 | 1.9 |
20日 17:00 | 4.6 | 4.9 | 1.19 | 0.0 | 北 | 1.1 |
20日 18:00 | 4.5 | 4.2 | 1.16 | 0.0 | 西 | 1.3 |
20日 19:00 | 4.5 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 北西 | 1.5 |
20日 20:00 | 4.5 | 2.7 | 1.16 | 0.0 | 西 | 2.2 |
20日 21:00 | 4.5 | 1.8 | 1.19 | 0.0 | 西 | 2.1 |
20日 22:00 | 4.4 | 1.0 | 1.15 | 0.0 | 西 | 2.3 |
20日 23:00 | 4.4 | 0.7 | 1.18 | 0.0 | 西北西 | 1.9 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。