霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2022年9月10日)
釜谷沖 水温(2022年9月10日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温グラフ
釜谷沖 水温(2022年9月10日)
1ヶ月の遷移 水温グラフ 年間
日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
10日 00:00 | 26.2 | 22.5 | 1.14 | 0.0 | 北北東 | 3.1 |
10日 01:00 | 26.1 | 22.3 | 1.13 | 0.0 | 北 | 2.5 |
10日 02:00 | 26.1 | 22.2 | 1.13 | 0.0 | 北北東 | 2.8 |
10日 03:00 | 26.1 | 22.6 | 1.13 | 0.0 | 北北東 | 2.5 |
10日 04:00 | 26.1 | 22.3 | 1.13 | 0.0 | 北北東 | 2.6 |
10日 05:00 | 26.1 | 22.6 | 1.13 | 0.0 | 北北東 | 3.2 |
10日 06:00 | 26 | 22.9 | 1.13 | 0.0 | 北北東 | 3.3 |
10日 07:00 | 26 | 22.9 | 1.13 | 0.0 | 北東 | 3.2 |
10日 08:00 | 26 | 24.3 | 1.13 | 0.0 | 北東 | 4.0 |
10日 09:00 | 25.9 | 25.2 | 1.13 | 0.0 | 北北東 | 3.8 |
10日 10:00 | 26 | 25.5 | 1.12 | 0.0 | 北北東 | 5.3 |
10日 11:00 | 26 | 25.3 | 1.11 | 0.0 | 北北東 | 4.9 |
10日 12:00 | 26 | 25.3 | 1.11 | 0.0 | 北東 | 4.9 |
10日 13:00 | 26.1 | 25.2 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 5.3 |
10日 14:00 | 26.2 | 24.0 | 1.09 | 0.0 | 北東 | 4.9 |
10日 15:00 | 26.2 | 24.1 | 1.09 | 0.0 | 北東 | 5.2 |
10日 16:00 | 26.1 | 23.8 | 1.09 | 0.0 | 北東 | 4.4 |
10日 17:00 | 26.1 | 23.0 | 1.09 | 0.0 | 北東 | 4.3 |
10日 18:00 | 26.1 | 22.2 | 1.09 | 0.0 | 北東 | 4.0 |
10日 19:00 | 26.1 | 21.9 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 4.2 |
10日 20:00 | 26.1 | 21.8 | 1.11 | 0.0 | 北北東 | 3.6 |
10日 21:00 | 26 | 21.9 | 1.11 | 0.0 | 北北東 | 3.5 |
10日 22:00 | 25.9 | 22.0 | 1.12 | 0.0 | 北 | 4.1 |
10日 23:00 | 25.9 | 22.1 | 1.12 | 0.0 | 北北東 | 4.0 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。